červen 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 fotbal: Muži A 0 : 7 Sokol Doloplazy v 17:00 fotbal: Žáci starší 1 : 1 FK Velká Bystřice v 14:30 beh: MČR veteránů - 1.Václav Svak beh: Běhej lesy Šumava beh: Štrauzák | 2 | |||||
3 | 4 | 5 beh: Zámecké schody | 6 | 7 | 8 fotbal: FC Lužice 4 : 3 Muži A v 17:00 cyklistika: HEC kolo 8.6.2021 FOTKY | 9 fotbal: Sokol Otaslavice- Brodek PV 0 : 10 Žáci starší v 10:00 |
10 pinec: Tréninkový kemp 2024 | 11 pinec: KP družstev do 15 let | 12 | 13 | 14 | 15 fotbal: Muži A 3 : 0 FC Hněvotín v 17:00 fotbal: Žáci starší 2 : 0 SK Slatinice v 12:30 oldboys: Old Boys Mor.Beroun - St.páni Dvorce 12:00 hod. | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 oldboys: Turnaj v Trenčianské Turni | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
červenec 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 beh: Běh pod Slunečnou | 6 hasici: Šedesátkování pod Slunečnou 1.Kozelková Martina oldboys: Memoriál Šimona a Vaška + Foto | 7 hasici: STOVKOVÁNÍ POD SLUNEČNOU 2.Kozelková Martina |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 beh: Hudební pětka | 13 | 14 hasici: Řídečské šedesátky |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 hasici: Bludovská stovka | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
oddíl | novinka | datum akce | |
---|---|---|---|
oldboys | Turnaj st.pánů v Bieruňi - říjen není upřesněno! | 1. říjen 2024 | |
kuzelky | KK Rýmařov C - KS Moravský Beroun B | 30. září 2024 | |
pinec | Družstvo A : Štarnov A v 10:00 | 29. září 2024 | |
fotbal | SK Grygov vs Muži A v 15:30 | 29. září 2024 | |
kuzelky | KK Zábřeh E - KS Moravský Beroun A | 28. září 2024 | |
fotbal | TJ TATRAN Litovel vs Dorost mladší v 11:00 | 28. září 2024 | |
fotbal | Přípravka starší vs Sokol Troubelice v 13:00 | 28. září 2024 | |
fotbal | Přípravka starší vs Sokol Újezd u Uničova v 13:00 | 28. září 2024 | |
fotbal | Přípravka starší vs SK Šumvald v 13:00 | 28. září 2024 | |
fotbal | Přípravka mladší vs SK Štarnov v 10:00 | 28. září 2024 | |
fotbal | Přípravka mladší vs Sigma Olomouc v 10:00 | 28. září 2024 | |
fotbal | Přípravka mladší vs FK Šternberk v 10:00 | 28. září 2024 | |
kuzelky | KS Moravský Beroun A - SKK Jeseník B | 23. září 2024 | |
fotbal | SK Štarnov vs Přípravka mladší v 09:30 | 22. září 2024 | |
fotbal | Sigma Olomouc vs Přípravka mladší v 09:30 | 22. září 2024 | |
fotbal | FK Šternberk vs Přípravka mladší v 09:30 | 22. září 2024 | |
oldboys | Memoriál Josefa Urbance Ostrožská Lhota | 21. září 2024 | |
kuzelky | KS Moravský Beroun A - KK PEPINO Bruntál | 21. září 2024 | |
fotbal | Muži A vs SK Chválkovice B v 15:30 | 21. září 2024 | |
fotbal | SK Šumvald vs Přípravka starší v 10:00 | 21. září 2024 | |
fotbal | Sokol Troubelice vs Přípravka starší v 10:00 | 21. září 2024 | |
fotbal | Sokol Újezd u Uničova vs Přípravka starší v 10:00 | 21. září 2024 | |
pinec | KBTM Moravský Beroun září 2024 | 16. září 2024 | |
kuzelky | KS Moravský Beroun B - TJ Opava C | 16. září 2024 | |
fotbal | Sokol Troubelice vs Přípravka starší v 12:30 | 15. září 2024 | |
fotbal | SK Šumvald vs Přípravka starší v 12:30 | 15. září 2024 | |
fotbal | Sokol Újezd u Uničova vs Přípravka starší v 12:30 | 15. září 2024 |
První zmínky o organizované tělesné výchově v Moravském Berouně jsou dle kroniky v roce 1945, kdy byla založena Tělocvičná jednota Sokol v počtu 45 členů. V průběhu let měla TJ několik názvů (Fatra, Jiskra atd.), až do dnešního názvu Tělovýchovná jednota Granitol Moravský Beroun (dále jen TJ Granitol).
V současné době tvoří členskou základnu zhruba 300 členů, z toho 200 mužů, 50 žen a 50 mládež. Sportovní činnost TJ Granitol je organizována a prováděna prostřednictvím osmi oddílů a to: fotbal, kulturistika, lyžování, stolní tenis, šachy, tenis, volejbal, florbal a zumba. Jednotlivé oddíly využívají pro svou činnost následující objekty TJ Granitol - fotbalový stadion na ulici Horní a tělocvičnu Slovan, včetně přilehlých kurtů na ulici Karla IV. Dále lyžařský oddíl využívá a upravuje běžecké tratě v prostoru kóty.
Po stránce organizační je TJ Granitol občanské sdružení v jehož čele je sedmičlenný výbor a je součástí ČSTV.
Předsedou TJ Granitol je Ing. Navrátil Ladislav, jednatelem je Švanda Radovan a hospodářem Šubová Pavlína. Dalšími členy výboru jsou Glück Roman, Kantor Radek, Polcer Václav a Chaloupka Tomáš.
Běžná sportovní činnost jednotlivých oddílů je řízena zvoleným výborem, v jehož čele stojí předseda.
Vzhledem k tomu, že TJ Granitol je občanské sdružení, tak veškerá jeho sportovní činnost je hrazena z dotací sponzorů. Hlavními sponzory jsou město Moravský Beroun a Granitol a. s. Dále finančně podporují významnou měrou sportovní činnost TJ Granitol místní podnikatelé jako Ing. Mana, Ing. Chmela a řada dalších. Za tuto pomoc je třeba sponzorům vyjádřit dík.
TJ Granitol je hlavním organizátorem sportovního dění v Moravském Berouně, které je určeno všem občanům města. Je všeobecně známo, že tělesný pohyb, který sport představuje, je základem správného tělesného i duševního vývoje dětí a utužuje zdraví u dospělých, což je základní motivací pro činnost TJ Granitol. TJ Granitol proto vyzývá všechny občany Moravského Berouna, aby se zapojili podle svých možností do sportovní činnosti ve městě.
TJ Granitol nabízí všem občanům města možnost využití svých sportovních areálů a to buď aktivním zapojením do sportovní činnosti jednotlivých oddílů, nebo rekreačním sportem využívat naše sportovní zařízení. Pro zájemce o aktivní sportovní činnost proto uvádíme níže kontakty na jednotlivé oddíly, na kterých se mohou blíže informovat o podmínkách a možnostech zapojení do sportovní činnosti.
Pro zájemce o rekreační sportování nabízí TJ Granitol možnost využití jednotlivých sportovních areálů buď ke sportovním nebo i společenským akcím.
oddíl | kontaktní osoba | telefon | |
---|---|---|---|
předseda TJ Granitol | Ing. Ladislav Navrátil | 602 784 331 | l.navratil@tiscali.cz |
tajemník | Roman Glück | 606 777 028 608 620 707 | r.omang@email.cz |
pokladní | Ludmila Kosatíková | ||
Fotbal | Nikos Malinovský | 731 897 041 | nikos.malinovsky@seznam.cz |
Pinec | Roman Glück | 606 777 028 608 620 707 | r.omang@email.cz |
Tenis | František Bršťák | 732 800 022 | |
Kulturistika | Aleš Kočišík | 702 136 697 | |
Volejbal | Ing. Ladislav Navrátil | 602 784 331 | l.navratil@tiscali.cz |
Lyžování | Jiří Žáček | 602 506 204 | lyzarimb@gmail.com |
Florbal | Jindřich Svoboda | 606 777 014 | jindra447@seznam.cz |